Annex de tarifes de l'Ordenança número 2
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Tarifes resultants de l'aplicació del coeficient 2 fixat a l'article 1r. d'aquesta Ordenança, a les taules establertes per l'article 95 Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
A) Turismes| De menys de 8 cavalls fiscals: | 25,24 |
|---|
| De 8 HP. fins a 12 cavalls fiscals: | 68,16 |
|---|
| De més de 12 cavalls fins a 16 cavalls fiscals: | 143,88 |
|---|
| De més de 16 cavalls fins a 19,99 cavalls fiscals: | 179,22 |
|---|
| De més de 20 cavalls fiscals en endavant: | 224,00 |
|---|
B) Autobusos| De menys de 21 places: | 166,60 |
|---|
| De 21 a 50 places: | 237,28 |
|---|
| De més de 50 places: | 296,60 |
|---|
C) Camions| De menys de 1.000 kg de càrrega útil: | 84,56 |
|---|
| De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil: | 166,60 |
|---|
| De 3.000 a 9.999 kg de càrrega útil: | 237,28 |
|---|
| De més de 9.999 kg de càrrega útil: | 296,60 |
|---|
D) Tractors| De menys de 16 HP fiscal: | 35,34 |
|---|
| De 16 a 25 HP fiscals: | 55,54 |
|---|
| De més de 25 HP fiscals: | 166,60 |
|---|
E) Remocls i semiremolcs| De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil: | 35,34 |
|---|
| De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil: | 55,54 |
|---|
| De més de 2.999 kg de càrrega útil: | 166,60 |
|---|
F) Altres vehicles| Ciclomotors: | 8,84 |
|---|
| Motocicletes fins a 125 cc: | 8,84 |
|---|
| Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc: | 15,14 |
|---|
| Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc: | 30,30 |
|---|
| Motocicletes de més de 500 fins a 1000 cc: | 60,58 |
|---|
| Motocicletes de més de 1000 cc: | 121,16 |
|---|
Aquesta potència fiscal serà la consignada pel Ministeri d'Indústria en el certificat de característiques del vehicle targeta d'inspecció tècnica de vehicles o similar.