Annex de preus de la prestació de serveis públics
De l'1 de gener al 31 de maig de 2026
1. Activitats esportives
1.1 Estadi Municipal d'Atletisme
Abonament general (amb tarifació social)| Tipus d'abonament | Quota bàsica | Quota mínima |
|---|
| Abonament general (de dilluns a divendres) | 43,75 € | 8,85 € |
| Abonament matí (de dilluns a divendres de 8h a 14 h) | 30,75 € | 6,15 € |
| Abonament migdia (de dilluns a divendres de 13 a 16 h) | 16,75 € | 3,35 € |
| Abonament tarda (de 16 a 22 h) | 30,75 € | 6,15 € |
A aquests preus s’afegirà 1,00 euros/mes en concepte d’assegurança de l’activitat.
Entrada puntual (quotes lineals)| Tipus d'entrada | Preu |
|---|
| General: | 7,50 € |
| Nomes pista: | 1,80 € |
| Pista més sala de fitness: | 4,50 € |
Pista d’atletisme (quota lineal)| Abonament | Preu |
|---|
| Abonament: | 132,50 €/any* |
* A aquest preu s’afegirà 11 euros en concepte d’assegurança de l’activitat.
Les persones titulars del carnet blau municipal gaudiran d’un 50% de descompte sobre l’abonament de la pista d’atletisme.
1.2 Activitats esportives dirigides per a persones adultes
Quotes lineals per col·lectius| Col·lectiu | Nombre de sessions | Quota |
|---|
| Persones majors de 18 anys | 2 sessions/setmana | 60,00 € |
| Persones titulars del carnet blau municipal | 2 sessions/setmana | 10,25 € |
A aquest preus s'afegirà 2,50 euros/trimestre en concepte d'assegurança de l'activitat.
1.3. Complex Municipal de Piscines
1.3.1 Abonaments
Matrícules de nous abonaments:| Modalitats | 4-14 anys | 15-25 anys | 26-64 anys | 65 i majors | Familiar 3 | Familiar 4 | Familiar 5 |
|---|
| elComplex Life | 44,10 € | 44,10 € | 44,10 € | 44,10 € | 44,10 € | 44,10 € | 44,10 € |
| elComplex Base | - | - | 44,10 € | - | - | - | - |
| elComplex H2O | - | - | 44,10 € | 44,10 € | 44,10 € | 44,10 € | 44,10 € |
- La quota mensual inclou l’assegurança d’accidents.
- Es consideren membres d’una mateixa família la mare, el pare, i els fills i les filles menors de 26 anys. També les parelles de amb fills i filles menors de 26 anys.
- L’abonament familiar comprèn 3 membres d’una família, a partir del 6è membre en endavant s’aplicarà la tarifa Familiar 5.
- En el supòsit de famílies monoparentals, el pare o la mare computaran com a dos membres a l’hora de sol·licitar un abonament.
Quotes d'abonaments. Aplicació de l'1 de gener al 31 d'agost de 2026| Modalitats | 4-14 anys | 15-25 anys | 26-64 anys | 65 i majors | Familiar 3 | Familiar 4 | Familiar 5 |
|---|
| elComplex baixa temporal | 15,80 € | 15,80 € | 15,80 € | 15,80 € | - | - | - |
| elComplex Life | 24,20 € | 36,40 € | 62,00 € | 41,90 € | 103,30 € | 117,70 € | 122,60 € |
| elComplex Life Reduït | - | - | 40,30 € | 29,00 € | - | - | - |
| elComplex Base | - | - | 50,80 € | - | - | - | - |
| elComplex H2O | - | - | 37,00 € | 25,90 € | 77,40 € | 88,70 € | 92,50 € |
| elComplex WeekEnd | - | - | 39,70 € | - | - | - | - |
- La quota mensual inclou l’assegurança d’accidents.
- Es consideren membres d’una mateixa família la mare, el pare, i els fills i les filles menors de 26 anys. També les parelles de amb fills i filles menors de 26 anys.
- L’abonament familiar comprèn 3 membres d’una família, a partir del 6è membre en endavant s’aplicarà la tarifa Familiar 5.
- En el supòsit de famílies monoparentals, el pare o la mare computaran com a dos membres a l’hora de sol·licitar un abonament.
1.3.2 Preus del servei
1. Entrades puntuals. Aplicació de l'1 de gener a 31 de desembre de 2026| Entrada de 6 a 21 anys feiners | 7,70 € |
| Entrada de 6 a 21 anys festius | 9,70 € |
| Entrada de 22 a 64 anys feiners | 9,70 € |
| Entrada de 22 a 64 anys festius | 12,40 € |
| Entrada de persones jubilades feiners | 5,90 € |
| Entrada de persones jubilades festius | 8,10 € |
| Entrada de Carnet Blau feiners | 5,90 € |
| Entrada Carnet Blau festius | 8,10 € |
| Bonus de 10 entrades 6 a 21 anys | 62,50 € |
| Bonus de 10 entrades 22 a 64 anys | 78,30 € |
| Bonus de 10 entrades per a persones jubilades | 46,50 € |
| Bonus de 10 entrades Carnet Blau | 46,50 € |
2. Activitats aquàtiques. Aplicació de l'1 d'octubre de 2026 al 30 de setembre de 2027| Activitat | Sessions setmanals | Periode de pagament | Preu |
|---|
| Cursos de natació persones adultes | 1 | Trimestral | 61,30 € |
| Cursos de natació persones adultes | 2 | Trimestral | 118,40 € |
| Cursos de natació persones adultes | 3 | Trimestral | 175,50 € |
| Cursos de natació Gent Gran | 1 | Trimestral | 38,80 € |
| Cursos de Natació Gent Gran | 2 | Trimestral | 75,50 € |
| Cursos de Natació Gent Gran | 3 | Trimestral | 113,80 € |
| Cursos de Natació Escoles Bressol | 1 | Curs Escolar | 207,50 € |
| Cursos de Natació Escoles Infantil | 1 | Curs Escolar | 176,00 € |
| Cursos de Natació Escoles Primària | 1 | Curs Escolar | 176,00 € |
| Cursos de Natació Escoles Secundària | 1 | Curs Escolar | 176,00 € |
| Activitats aquàtiques persones discapacitades | 1 | Curs Escolar | 160,00 € |
| Dona embarassada C-Mare | 2 | Mensual | 55,10 € |
| Cursos de natació nadons i famílies | 1 | Mensual | 55,10 € |
| Cursos de natació nadons i famílies | 2 | Mensual | 91,00 € |
- La inscripció dels cursos de natació per a persones adultes i gent gran implicarà l’abonament de la tarifa de cada una de les targetes per poder accedir a la instal·lació.
- Aquestes targetes tindran una vigència màxima de dos anys i hauran de renovar-se en cas que l’usuari les perdi o les deteriori per un mal ús.
- Les persones abonades a la instal·lació no hauran d’abonar aquest import.
3. Activitats grupals de sala/aigua: Tarifes d'activitats de sala. Aplicació de l'1 de gener de 2026 al 31 de desembre de 2026| Descripció de l’activitat | Sessions setmanals | Període de pagament | Preu no abonat | Descompte abonats |
|---|
| Activitats de cos i ment | 1 | Trimestral | 89,30 € | 40% |
| Activitats de cos i ment | 2 | Trimestral | 151,10 € | 40% |
| Activitats cardiovasculars | 1 | Trimestral | 89,30 € | inclosa |
| Activitats cardiovasculars | 2 | Trimestral | 151,10 € | inclosa |
| Activitats ball específiques | 1 | Trimestral | 89,30 € | 10% |
| Activitats ball específiques | 2 | Trimestral | 151,10 € | 10% |
| Activitats ball bàsiques | 1 | Trimestral | 89,30 € | inclosa |
| Activitats ball bàsiques | 2 | Trimestral | 151,10 € | inclosa |
| Activitats de tonificació | 1 | Trimestral | 89,30 € | inclosa |
| Activitats de tonificació | 2 | Trimestral | 151,10 € | inclosa |
| Activitats de força específica | 1 | Trimestral | 89,30 € | 40% |
| Activitats de força específica | 2 | Trimestral | 151,10 € | 40% |
| Activitats de força específica | 3 | Trimestral | 215,30 € | 40% |
| Activitats de força específica | 4 | Trimestral | 275,00 € | 40% |
| Programes de salut ) | Pack bàsic | Trimestral | 104,80 € | 40% |
| Programes de salut ) | Pack plus | Trimestral | 131,10 € | 40% |
| Entrada puntual i esporàdica d'activitats de sala | Puntual | Puntual | 16,00 € | 0% |
- Aquestes activitats gaudiran d’una reducció d’un terç de la tarifa aprovada, durant el trimestre d’estiu (agost) o la seva part proporcional en activitats mensuals.
- En les activitats de força especifica, és podran contractar de forma mensual (1/3 de tarifa) i calcular les sessions mensuals en base a les contractades per setmana.
- La inscripció a les activitats implicarà l’abonament de la tarifa de cada una de les targetes per poder accedir a la instal·lació (excepte abonats).
- Les persones amb abonament amb horari reduït, només podran gaudir de descompte en la seva franja horària d'abonament.
- Per les activitats virtuals i sense tècnic associat, es podran fer un màxim de 4 sessions setmanals.
4. Altres conceptes: Aplicació de l'1 de gener de 2026 al 31 de desembre de 2026| Concepte | Fracció / Unitat | Periodicitat | Preu |
|---|
| Lloguer carrer de piscina | 1 hora | Puntual | 29,00 € |
| Lloguer de tot el vas complementari | 1 hora | Puntual | 166,20 € |
| Lloguer de tot el vas principal | 1 hora | Puntual | 199,30 € |
| Lloguer de sala polivalent | 1 hora | Puntual | 60,00 € |
| Lloguer de la Sala de Trobada ) | 1 hora | Puntual | 29,50 € |
| Lloguer de tovalloles (1 unitat) | 1 | Puntual | 2,20 € |
| Lloguer de tovalloles (10 unitats) | 10 | Puntual | 24,20 € |
| Venda de cadenats | 1 | Puntual | 25,00 € |
| Polseres d'accés al Complex | 1 | Puntual | 8,20 € |
| Lloguer de armariet mitjà | 1 | Anual | 66,50 € |
| Lloguer de armariet gran | 1 | Anual | 92,00 € |
| Adquisició o reposició de targetes d’accés | 1 | Puntual | 5,80 € |
| Cost rebut retornat | 1 | Puntual | 4,40 € |
* Si el lloguer de la sala de trobada es fa per part d’una entitat esportiva local amb seu a Sant Feliu de Llobregat, per al foment de l’activitat física i esportiva dels seus esportistes obtindrà un descompte del 50%.
5. Entrenador personal. Aplicació de l'1 de gener de 2026 al 31 de desembre de 2026| Concepte | Sessions | Preu |
|---|
| Entrenador personal individual (no abonat) | 1 | 59,20 € |
| Entrenador personal parella (no abonat) | 1 | 94,50 € |
| Entrenador personal grup de 3 persones (no abonat) | 1 | 124,70 € |
| Entrenador personal individual (no abonat) | 5 | 281,50 € |
| Entrenador personal parella (no abonat) | 5 | 447,40 € |
| Entrenador personal grup de 3 persones (no abonat) | 5 | 592,00 € |
| Entrenador personal individual (no abonat) | 10 | 532,60 € |
| Entrenador personal parella (no abonat) | 10 | 848,90 € |
| Entrenador personal grup de 3 persones (no abonat) | 10 | 1.123,20 € |
| Entrenador personal individual (abonat) | 1 | 50,30 € |
| Entrenador personal parella (abonat) | 1 | 79,10 € |
| Entrenador personal grup de 3 persones (abonat) | 1 | 105,00 € |
| Entrenador personal individual (abonat) | 5 | 237,40 € |
| Entrenador personal parella (abonat) | 5 | 375,80 € |
| Entrenador personal grup de 3 persones (abonat) | 5 | 497,70 € |
| Entrenador personal individual (abonat) | 10 | 452,10 € |
| Entrenador personal parella (abonat) | 10 | 712,20 € |
| Entrenador personal grup de 3 persones (abonat) | 10 | 945,10 € |
6. Cursos intensius. Aplicació de l'1 de gener de 2026 al 31 de desembre de 2026| Concepte | Sessions mensuals | Preu |
|---|
| Cursos intensius juliol persones adultes | 20 | 134,80 € |
| Cursos intensius juliol, activitat musical ball | 2 sessions setmanals | 57,80 € |
| Cursos intensius setembre persones adultes | 20 | 134,80 € |
- La inscripció dels cursos intensius, implicarà l’abonament de la tarifa de cada una de les targetes per poder accedir a la instal·lació.
- Aquestes targetes tindran una vigència màxima de dos anys i hauran de renovar-se en cas que l’usuari les perdi o les deteriori per un mal ús.
- Els abonats a la instal·lació no hauran d’abonar aquest import.
7. Activitats Esportives Municipals: Aplicació de l'1 d'octubre de 2026 al 30 de setembre de 2027| Descripció de l’activitat | Sessions setmanals | Pagament | Preu |
|---|
| Activitats esportives diverses (persones menors de 18 anys) | 2 | Trimestral | 65,60 € |
| Activitats esportives diverses (persones majors de 18 anys) | 2 | Trimestral | 82,40 € |
| Activitats esportives diverses (amb Carnet blau) | 2 | Trimestral | 42,70 € |
| Activitats físiques per a persones adultes | 2 | Trimestral | 68,50 € |
| Activitats físiques per a persones adultes (amb Carnet blau) | 2 | Trimestral | 21,40 € |
8. Campus Esportius de Nadal i Setmana Santa: Aplicació de l'1 de gener de 2026 al 31 de desembre de 2026| Concepte | Periode | Preu |
|---|
| Matí | Setmanal | 74,70 € |
| Matí més menjador | Setmanal | 128,00 € |
| Matí i tarda | Setmanal | 107,80 € |
| Matí i Tarda amb Menjador | Setmanal | 160,70 € |
| Tarda | Setmanal | 37,60 € |
| Menjador més tarda | Setmanal | 88,20 € |
| Sortides (desplaçaments) | Puntual | 15,00 € |
| Entrades activitats sortides | Puntual | 19,00 € |
| Ampliació 1h/5 dies | Setmanal | 19,80 € |
| Ampliació 1h/dia puntual | Puntual | 5,10 € |
| Menjador 1 dia | Puntual | 14,50 € |
| Devolució menjador 1 dia | Puntual | 6,50 € |
| Devolució per malaltia (del no realitzat) | - | 0,50 € |
- Devolució del import del dinar si un/a nen/a no es queda a dinar, avisant amb un mínim 24 hores d’antelació.
- Descompte del 3% per cada nen/a que s’inscrigui més de dues setmanes consecutives (a partir de tres).
- Descompte del 5% a les famílies que inscriguin mes d’un/a fill/a al casal, amb aplicació a partir del/a segon/a fill/a.
- Els fills i les filles de persones d'abonades tindran un 20% de descompte (amb antiguitat mínima de 3 mesos).
- Els descomptes no seran acumulables, agafant com a referència el que més afavoreixi a la persona usuària.
- En el cas de no ser setmana complerta, es calcularà la part proporcional de la setmana activa.
- Aquests imports s’aplicaran de forma complerta o proporcional en funció de la durada, a totes les modalitats de campus que puguin organitzar-se.
9. Descomptes per a abonats/abonades d'El Complex: Aplicació de l'1 de gener de 2026 al 31 de desembre de 2026| Concepte | Descompte |
|---|
| Cursos de natació | 20% |
| Cursos de natació (per a fills i filles de persones abonades) | 20% |
| Casal i altres plantejaments multidisciplinaris ) | 20% |
| Assegurança d'assistència sanitària per accident | Inclosa en totes les tarifes (abonats i no abonats) |
* cursets intensius, casal de Nadal, activitats setmana blanca,...
2. Activitats de joventut i cultura
Tallers| Categoria | Nombre de sessions | Quota |
|---|
| Tallers categoria A | 20 sessions | 32,40 € |
| Tallers categoria B | 15 sessions | 21,55 € |
| Tallers categoria C | 10 sessions | 16,15 € |
| Tallers categoria D | 5 sessions | 10,75 € |
| Tallers categoria E | 1 sessió | 5,40 € |
Per als tallers individuals el preu s’incrementarà un 20%.
Bucs d'assaig musicals i sala de gravació musical Casal de joves| Col·lectiu | Quota |
|---|
| Persones majors de 35 anys, utilització bucs d'assaig musicals i sala de gravació musical (1,5 hores sessió) | 16,39 € |
Entrades a espectacles| Categoria | Preu per espectacle |
|---|
| Espectacles de categoria A: | 23,50 € |
| Espectacles de categoria B: | 18,00 € |
| Espectacles de categoria C: | 14,15 € |
| Espectacles de categoria D: | 10,85 € |
| Espectacles de categoria E: | 8,70 € |
| Espectacles de categoria F: | 6,50 € |
| Espectacles de categoria G: | 3,30 € |
- La classificació dels espectacles la determinarà l’Ajuntament en funció del cost de l’activitat, de la programació en què s’inclogui i del seu interès social.
- L’Ajuntament podrà determinar tarifa d’entrada anticipada per cada acte, i serà una de les tarifes aprovades amb cost inferior al fixat com a preu de l’activitat.
- En alguns espectacles l’Ajuntament podrà establir pels menors de 18 anys o pels joves del municipi, amb el preu de rang inferior al corresponent.
- La categoria dels espectacles de programació estable, si no es determina d’una altra manera correspondrà als espectacles de categoria E a taquilla, i F anticipada.
- Els titulars del carnet blau municipal gaudiran d’un 50% de descompte sobre els preus dels espectacles de programació estable.
Targeta multientrada C5 i C10| Tipus de targeta | Preu |
|---|
| Cultura 5 ( C5) cinc entrades: | 17,80 € |
| Cultura 10 ( C10 ) deu entrades: | 35,55 € |
Visites guiades| Tipus de visita | Preu |
|---|
| Visita guiada al Palau Falguera: | 3,20 € per persona |
| Visita guiada ruta modernista (per a poder realitzar les visites es demana un mínim de 5 persones): | 3,20 € per persona |
Per poder realitzar les visites es demana un mínim de 5 persones.
3. Activitats per a la gent gran
Activitats i serveis que es presten en el Casal Municipal de la gent gran| Activitats | Quota per a persones titulars del Carnet Blau Municipal Pensionista (CMP) | Quota |
|---|
| Sessió de ball de cap de setmana (dissabtes i diumenges) | 2,10 € | 5,00 € * |
| Sessió de ball de cap de setmana (abonament 12 balls) | 16,65 € | |
| Servei de podologia per a persones grans * | 11,85 € | |
| Taller d’una hora/setmanal per a la gent gran | | 18,95 €/trimestre |
| Taller dos hores/setmanals per a la gent gran | | 38,00 €/trimestre |
| Taller quatre hores/setmanals per a la gent gran | | 75,70 €/trimestre |
* Carnet Municipal de Pensionista
4. Serveis socials
Servei de menjador social| Col·lectiu | Preu |
|---|
| Persones amb ingressos inferiors als establerts per Serveis Socials per accedir al menjador social: | 4,05 €/àpat |
| Persones amb ingressos superiors als establerts per Serveis Socials per accedir al menjador social: | 6,80 €/àpat |
| Persones beneficiàries del PIRMI o persones amb pensions no contributives: 1,25 €/àpat | 1,35 €/àpat |
5. Serveis de seguretat ciutadana
Prestacions de la Policia Local| Servei | Preu |
|---|
| Serveis especials de la policia: | 30 € per hora i agent |
Increments de preus fora de l'horari habitual: Fora de l’horari laboral del personal que intervingui, s’incrementarà el preu per hora i agent d’acord amb el preu /h establert en el conveni laboral.
6. Promoció econòmica
Cursos de formació i reciclatge de promoció i ocupació| Curs | Preu |
|---|
| Cursos de menys de 50 hores de Nivell 1: | 5,25 €/h |
| Cursos de menys de 50 hores de Nivell 2: | 6,35 €/h |
| Cursos de més de 50 hores de Nivell 1: | 3 €/h |
| Cursos de més de 50 hores de Nivell 2: | 4,25 €/h |
| Taller de Manipulador d’aliments: | 26,40 € |
Increments de preus fora de l'horari habitual: Fora de l’horari laboral s’incrementarà el preu per hora i conserge i/o personal implicat d’acord amb el preu/hora establert en el conveni laboral vigent.
Trobada de comerciantsEstabliment. Per persona: | 20,30 € |
7. Serveis de noves tecnologies
Formació a mida i sota demanda específica en TIC| Taller | Preu |
|---|
| Taller formatiu categoria A: | 10 €/h |
| Taller formatiu categoria B: | 7,80 €/h |
| Taller formatiu categoria C: | 3,20 €/h |
| Taller formatiu categoria D: | 2,20 €/h |
| Taller formatiu categoria E: | 1,05 €/h |
- A aquests preus s’afegirà 2,00 euros/mes en concepte d’assegurança de l’activitat.
- La classificació dels tallers la determinarà oportunament l’Ajuntament en funció del cost de l’activitat, de la seva especificitat (essent la categoria “A” la més específica i “E” la més generalista), de la programació en què s’inclogui i del seu interès social.
- Increments de preus fora de l'horari habitual
- Fora de l’horari laboral s’incrementarà el preu per hora i conserge i/o personal implicat d’acord amb el preu/hora establert en el conveni laboral vigent.