Superfície (m²) de zona verda
Relació entre volum de població municipal i espai qualificat de zona verda o espai lliure en el sòl urbà del municipi.
- Periodicitat: Anual
- Font d'informació: Diputació de Barcelona - Visor 2030
- Responsable: Departament de Govern Obert
- Dades en CSV
- Dades en JSON
Taula de dades:| Any | Superfície (m²) de zona verda |
|---|
| 2023 | 10,61 |
| 2022 | 10,69 |
| 2021 | 10,48 |
| 2020 | 9,52 |
| 2019 | 9,06 |
| 2018 | 9,27 |
| 2017 | 9,04 |
| 2016 | 9,06 |
| 2015 | 10,9 |
Objectius relacionats
