Superfície del sòl no urbanitzable
Qualificació del MUC en el sòl no urbanitzable (N2: Protecció).
- Periodicitat: Anual
- Font d'informació: Diputació de Barcelona - Visor 2030
- Responsable: Departament de Govern Obert
- Dades en CSV
- Dades en JSON
Taula de dades:| Any | Superfície del sòl no urbanitzable |
|---|
| 2023 | 9,71 |
| 2022 | 9,7 |
| 2021 | 9,71 |
| 2020 | 9,71 |
| 2019 | 9,71 |
| 2018 | 9,73 |
| 2017 | 9,76 |
| 2016 | 9,76 |
| 2015 | 8,76 |
Objectius relacionats
