Eleccions Europees - 09/06/2024 - Sant Feliu de Llobregat
Dades de participació de les 14 h
Districte | Secció | Mesa | Col·legi | Cens | Vots | Participació |
---|
1 | 1 | A | SALA IBERIA | 614 | 170 | 27.69% |
1 | 1 | B | SALA IBERIA | 682 | 203 | 29.77% |
1 | 2 | A | ESCOLA NADAL | 493 | 158 | 32.05% |
1 | 2 | B | ESCOLA NADAL | 526 | 166 | 31.56% |
1 | 3 | A | ESCOLA NADAL | 471 | 150 | 31.85% |
1 | 3 | B | ESCOLA NADAL | 611 | 172 | 28.15% |
1 | 4 | A | CMFO CAN MAGINÀS | 742 | 244 | 32.88% |
1 | 4 | B | CMFO CAN MAGINÀS | 823 | 258 | 31.35% |
1 | 5 | A | CENTRE OCUPACIONAL MARQUET MOLINS | 420 | 123 | 29.29% |
1 | 5 | B | CENTRE OCUPACIONAL MARQUET MOLINS | 505 | 124 | 24.55% |
1 | 6 | U | SALA IBERIA | 605 | 198 | 32.73% |
1 | 7 | A | ESCOLA SALVADOR ESPRIU | 624 | 182 | 29.17% |
1 | 7 | B | ESCOLA SALVADOR ESPRIU | 767 | 215 | 28.03% |
1 | 8 | A | CENTRE OCUPACIONAL MARQUET MOLINS | 636 | 178 | 27.99% |
1 | 8 | B | CENTRE OCUPACIONAL MARQUET MOLINS | 690 | 190 | 27.54% |
Total | - | - | - | 9.209 | 2.731 | 29.66% |
2 | 3 | A | ESCOLA FALGUERA | 469 | 107 | 22.81% |
2 | 3 | B | ESCOLA FALGUERA | 512 | 180 | 35.16% |
2 | 4 | A | CENTRE POLIVALENT FALGUERA | 554 | 158 | 28.52% |
2 | 4 | B | CENTRE POLIVALENT FALGUERA | 596 | 195 | 32.72% |
2 | 6 | A | ESCOLA BRESSOL TAMBOR | 503 | 133 | 26.44% |
2 | 6 | B | ESCOLA BRESSOL TAMBOR | 606 | 153 | 25.25% |
2 | 7 | U | ESCOLA BRESSOL TAMBOR | 893 | 248 | 27.77% |
2 | 8 | A | ESCOLA FALGUERA | 610 | 168 | 27.54% |
2 | 8 | B | ESCOLA FALGUERA | 611 | 147 | 24.06% |
Total | - | - | - | 5.354 | 1.489 | 27.81% |
3 | 1 | A | BIBLIOTECA POPULAR MONTSERRAT ROIG | 564 | 148 | 26.24% |
3 | 1 | B | BIBLIOTECA POPULAR MONTSERRAT ROIG | 681 | 194 | 28.49% |
3 | 2 | A | CENTRE CÍVIC ROSES | 794 | 184 | 23.17% |
3 | 2 | B | CENTRE CÍVIC ROSES | 921 | 230 | 24.97% |
3 | 3 | A | CENTRE CÍVIC ROSES | 651 | 193 | 29.65% |
3 | 3 | B | CENTRE CÍVIC ROSES | 773 | 250 | 32.34% |
3 | 4 | A | BIBLIOTECA POPULAR MONTSERRAT ROIG | 704 | 220 | 31.25% |
3 | 4 | B | BIBLIOTECA POPULAR MONTSERRAT ROIG | 810 | 236 | 29.14% |
3 | 5 | A | CENTRE CÍVIC ROSES | 627 | 189 | 30.14% |
3 | 5 | B | CENTRE CÍVIC ROSES | 697 | 208 | 29.84% |
Total | - | - | - | 7.222 | 2.052 | 28.41% |
4 | 3 | U | CENTRE CIVIC LES TOVALLOLES | 739 | 242 | 32.75% |
4 | 6 | A | ESCOLA BRESSOL FÀBREGAS | 571 | 137 | 23.99% |
4 | 6 | B | ESCOLA BRESSOL FÀBREGAS | 750 | 167 | 22.27% |
4 | 7 | U | CENTRE CÍVIC LES TOVALLOLES | 580 | 182 | 31.38% |
4 | 8 | U | CENTRE CÍVIC LES TOVALLOLES | 616 | 166 | 26.95% |
Total | - | - | - | 3.256 | 894 | 27.46% |
5 | 1 | A | CENTRE CÍVIC LES TOVALLOLES | 362 | 110 | 30.39% |
5 | 1 | B | CENTRE CÍVIC LES TOVALLOLES | 389 | 100 | 25.71% |
5 | 2 | U | CENTRE CÍVIC LES TOVALLOLES | 698 | 176 | 25.21% |
5 | 3 | A | CENTRE CÍVIC LES TOVALLOLES | 486 | 121 | 24.90% |
5 | 3 | B | CENTRE CÍVIC LES TOVALLOLES | 567 | 150 | 26.46% |
5 | 4 | A | CENTRE CÍVIC LES TOVALLOLES | 394 | 92 | 23.35% |
5 | 4 | B | CENTRE CÍVIC LES TOVALLOLES | 436 | 116 | 26.61% |
5 | 5 | A | ESCOLA MONMANY | 539 | 175 | 32.47% |
5 | 5 | B | ESCOLA MONMANY | 617 | 178 | 28.85% |
Total | - | - | - | 4.488 | 1.218 | 27.14% |
6 | 4 | A | MÒDUL DEL ROSERAR DE DOT I CAMPRUBÍ | 511 | 133 | 26.03% |
6 | 4 | B | MÒDUL DEL ROSERAR DE DOT I CAMPRUBÍ | 593 | 179 | 30.19% |
Total | - | - | - | 1.104 | 312 | 28.26% |
7 | 1 | A | CENTRE CÍVIC MAS LLUÍ | 734 | 188 | 25.61% |
7 | 1 | B | CENTRE CÍVIC MAS LLUÍ | 872 | 237 | 27.18% |
7 | 2 | A | ESCOLA MONMANY | 847 | 221 | 26.09% |
7 | 2 | B | ESCOLA MONMANY | 866 | 263 | 30.37% |
7 | 3 | U | CENTRE CÍVIC ROSES | 1.006 | 259 | 25.75% |
Total | - | - | - | 4.325 | 1.168 | 28.26% |
Total cens: 34.958
Total de vots emesos: 9.864
Percentatge participació: 28.22%