Eleccions Europees - 09/06/2024 - Sant Feliu de Llobregat
Dades de participació de les 18 h
Districte | Secció | Mesa | Col·legi | Cens | Vots | Participació |
---|
1 | 1 | A | SALA IBERIA | 614 | 265 | 43.16% |
1 | 1 | B | SALA IBERIA | 682 | 274 | 40.18% |
1 | 2 | A | ESCOLA NADAL | 493 | 213 | 43.20% |
1 | 2 | B | ESCOLA NADAL | 526 | 246 | 46.77% |
1 | 3 | A | ESCOLA NADAL | 471 | 197 | 41.83% |
1 | 3 | B | ESCOLA NADAL | 611 | 230 | 37.64% |
1 | 4 | A | CMFO CAN MAGINÀS | 742 | 324 | 43.67% |
1 | 4 | B | CMFO CAN MAGINÀS | 823 | 357 | 43.38% |
1 | 5 | A | CENTRE OCUPACIONAL MARQUET MOLINS | 420 | 151 | 35.95% |
1 | 5 | B | CENTRE OCUPACIONAL MARQUET MOLINS | 505 | 163 | 32.28% |
1 | 6 | U | SALA IBERIA | 605 | 227 | 37.52% |
1 | 7 | A | ESCOLA SALVADOR ESPRIU | 624 | 265 | 42.47% |
1 | 7 | B | ESCOLA SALVADOR ESPRIU | 767 | 294 | 38.33% |
1 | 8 | A | CENTRE OCUPACIONAL MARQUET MOLINS | 636 | 259 | 40.72% |
1 | 8 | B | CENTRE OCUPACIONAL MARQUET MOLINS | 690 | 257 | 37.25% |
Total | - | - | - | 9.209 | 3.722 | 40.42% |
2 | 3 | A | ESCOLA FALGUERA | 469 | 152 | 32.41% |
2 | 3 | B | ESCOLA FALGUERA | 512 | 241 | 47.07% |
2 | 4 | A | CENTRE POLIVALENT FALGUERA | 554 | 221 | 39.89% |
2 | 4 | B | CENTRE POLIVALENT FALGUERA | 596 | 250 | 41.95% |
2 | 6 | A | ESCOLA BRESSOL TAMBOR | 503 | 183 | 36.38% |
2 | 6 | B | ESCOLA BRESSOL TAMBOR | 606 | 206 | 33.99% |
2 | 7 | U | ESCOLA BRESSOL TAMBOR | 893 | 321 | 35.95% |
2 | 8 | A | ESCOLA FALGUERA | 610 | 221 | 36.23% |
2 | 8 | B | ESCOLA FALGUERA | 611 | 185 | 30.28% |
Total | - | - | - | 5.354 | 1.980 | 36.98% |
3 | 1 | A | BIBLIOTECA POPULAR MONTSERRAT ROIG | 564 | 195 | 34.57% |
3 | 1 | B | BIBLIOTECA POPULAR MONTSERRAT ROIG | 681 | 241 | 35.39% |
3 | 2 | A | CENTRE CÍVIC ROSES | 794 | 265 | 33.38% |
3 | 2 | B | CENTRE CÍVIC ROSES | 921 | 302 | 32.79% |
3 | 3 | A | CENTRE CÍVIC ROSES | 651 | 265 | 40.71% |
3 | 3 | B | CENTRE CÍVIC ROSES | 773 | 321 | 41.53% |
3 | 4 | A | BIBLIOTECA POPULAR MONTSERRAT ROIG | 704 | 278 | 39.49% |
3 | 4 | B | BIBLIOTECA POPULAR MONTSERRAT ROIG | 810 | 310 | 38.27% |
3 | 5 | A | CENTRE CÍVIC ROSES | 627 | 251 | 40.03% |
3 | 5 | B | CENTRE CÍVIC ROSES | 697 | 286 | 41.03% |
Total | - | - | - | 7.222 | 2.714 | 37.58% |
4 | 3 | U | CENTRE CIVIC LES TOVALLOLES | 739 | 319 | 43.17% |
4 | 6 | A | ESCOLA BRESSOL FÀBREGAS | 571 | 189 | 33.10% |
4 | 6 | B | ESCOLA BRESSOL FÀBREGAS | 750 | 212 | 28.27% |
4 | 7 | U | CENTRE CÍVIC LES TOVALLOLES | 580 | 232 | 40.00% |
4 | 8 | U | CENTRE CÍVIC LES TOVALLOLES | 616 | 219 | 35.55% |
Total | - | - | - | 3.256 | 1.171 | 35.96% |
5 | 1 | A | CENTRE CÍVIC LES TOVALLOLES | 362 | 134 | 37.02% |
5 | 1 | B | CENTRE CÍVIC LES TOVALLOLES | 389 | 135 | 34.70% |
5 | 2 | U | CENTRE CÍVIC LES TOVALLOLES | 698 | 229 | 32.81% |
5 | 3 | A | CENTRE CÍVIC LES TOVALLOLES | 486 | 158 | 32.51% |
5 | 3 | B | CENTRE CÍVIC LES TOVALLOLES | 567 | 186 | 32.80% |
5 | 4 | A | CENTRE CÍVIC LES TOVALLOLES | 394 | 120 | 30.46% |
5 | 4 | B | CENTRE CÍVIC LES TOVALLOLES | 436 | 154 | 35.32% |
5 | 5 | A | ESCOLA MONMANY | 539 | 211 | 39.15% |
5 | 5 | B | ESCOLA MONMANY | 617 | 234 | 37.93% |
Total | - | - | - | 4.488 | 1.561 | 34.78% |
6 | 4 | A | MÒDUL DEL ROSERAR DE DOT I CAMPRUBÍ | 511 | 209 | 40.90% |
6 | 4 | B | MÒDUL DEL ROSERAR DE DOT I CAMPRUBÍ | 593 | 247 | 41.65% |
Total | - | - | - | 1.104 | 456 | 41.30% |
7 | 1 | A | CENTRE CÍVIC MAS LLUÍ | 734 | 260 | 35.42% |
7 | 1 | B | CENTRE CÍVIC MAS LLUÍ | 872 | 310 | 35.55% |
7 | 2 | A | ESCOLA MONMANY | 847 | 332 | 39.20% |
7 | 2 | B | ESCOLA MONMANY | 866 | 349 | 40.30% |
7 | 3 | U | CENTRE CÍVIC ROSES | 1.006 | 399 | 39.66% |
Total | - | - | - | 4.325 | 1.650 | 41.30% |
Total cens: 34.958
Total de vots emesos: 13.254
Percentatge participació: 37.91%