Logotip | Candidatura | Sigles | Vots | Percentatge |
---|
| IZQUIERDA ESPAÑOLA | IZQESP | 0 | 0.00% |
| COALICIÓ PER UNA EUROPA SOLIDÀRIA - COALICIÓN POR UNA EUROPA SOLIDARIA | CEUS | 1 | 0.29% |
| FRENTE OBRERO | FO | 0 | 0.00% |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ARA REPÚBLIQUES | ERC-ARA REPÚBLI | 72 | 20.75% |
| JUNTS I LLIURES PER EUROPA | JUNTS UE | 87 | 25.07% |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | PSC-PSOE | 70 | 20.17% |
| AHORA ANDALUCÍA | ANDALUCISTAS | 0 | 0.00% |
| IUSTITIA EUROPA | IE | 1 | 0.29% |
| VOX | VOX | 6 | 1.73% |
| PARTIDO POPULAR | PP | 35 | 10.09% |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS | ESCAÑOS BLANCO | 0 | 0.00% |
| CORRIENTE REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES | CRT | 0 | 0.00% |
| PODEMOS | PODEMOS | 22 | 6.34% |
| FEMINISTAS AL CONGRESO | PFAC | 2 | 0.58% |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA | PCTC | 1 | 0.29% |
| COALICIÓN PARTIDO COMUNISTA PUEBLOS ESP / PARTIT COMUNISTA POBLE CAT | PCPE/PCPC | 1 | 0.29% |
| SUMAR | SUMAR | 24 | 6.92% |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE | PACMA | 10 | 2.88% |
| CREE EN EUROPA | CREE EN EUROPA | 0 | 0.00% |
| PAÍS I MOVIMENT RURAL | PMR | 0 | 0.00% |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | AGRUP ELECT | 8 | 2.31% |
| FUTURO | F | 0 | 0.00% |
| LA ESPAÑA OLVIDADA EXISTE - MUNICIPALISTAS . MUNDO JUSTO | EXISTE | 0 | 0.00% |
| CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | Cs | 2 | 0.58% |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | FE de las JONS | 0 | 0.00% |
| SOBERANÍA ALIMENTARIA ESPAÑOLA | SAE | 0 | 0.00% |
| JUNTOS POR EXTREMADURA | JUEX | 0 | 0.00% |
| PARTIDO HUMANISTA | PH | 0 | 0.00% |
| VOLT ESPAÑA | VOLT | 0 | 0.00% |
| RECORTES CERO | RECORTES CERO | 0 | 0.00% |
| EXTREMEÑOS PREX CREX | EXTREMEÑOS | 0 | 0.00% |
| PARTIDO GALEGO | GLG | 0 | 0.00% |
| PIRATES DE CATALUNYA-EUROPEAN PIRATES-ALIANZA REBELDE | PIRATES/REBELDE | 2 | 0.58% |
| SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN PREPAL | PREPAL | 0 | 0.00% |
Logotip | Candidatura | Sigles | Vots | Percentatge |
---|
| IZQUIERDA ESPAÑOLA | IZQESP | 1 | 0.27% |
| COALICIÓ PER UNA EUROPA SOLIDÀRIA - COALICIÓN POR UNA EUROPA SOLIDARIA | CEUS | 0 | 0.00% |
| FRENTE OBRERO | FO | 0 | 0.00% |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ARA REPÚBLIQUES | ERC-ARA REPÚBLI | 65 | 17.71% |
| JUNTS I LLIURES PER EUROPA | JUNTS UE | 81 | 22.07% |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | PSC-PSOE | 91 | 24.80% |
| AHORA ANDALUCÍA | ANDALUCISTAS | 0 | 0.00% |
| IUSTITIA EUROPA | IE | 2 | 0.54% |
| VOX | VOX | 7 | 1.91% |
| PARTIDO POPULAR | PP | 33 | 8.99% |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS | ESCAÑOS BLANCO | 0 | 0.00% |
| CORRIENTE REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES | CRT | 0 | 0.00% |
| PODEMOS | PODEMOS | 33 | 8.99% |
| FEMINISTAS AL CONGRESO | PFAC | 4 | 1.09% |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA | PCTC | 1 | 0.27% |
| COALICIÓN PARTIDO COMUNISTA PUEBLOS ESP / PARTIT COMUNISTA POBLE CAT | PCPE/PCPC | 0 | 0.00% |
| SUMAR | SUMAR | 25 | 6.81% |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE | PACMA | 5 | 1.36% |
| CREE EN EUROPA | CREE EN EUROPA | 0 | 0.00% |
| PAÍS I MOVIMENT RURAL | PMR | 0 | 0.00% |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | AGRUP ELECT | 11 | 3.00% |
| FUTURO | F | 0 | 0.00% |
| LA ESPAÑA OLVIDADA EXISTE - MUNICIPALISTAS . MUNDO JUSTO | EXISTE | 0 | 0.00% |
| CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | Cs | 3 | 0.82% |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | FE de las JONS | 0 | 0.00% |
| SOBERANÍA ALIMENTARIA ESPAÑOLA | SAE | 0 | 0.00% |
| JUNTOS POR EXTREMADURA | JUEX | 0 | 0.00% |
| PARTIDO HUMANISTA | PH | 0 | 0.00% |
| VOLT ESPAÑA | VOLT | 1 | 0.27% |
| RECORTES CERO | RECORTES CERO | 0 | 0.00% |
| EXTREMEÑOS PREX CREX | EXTREMEÑOS | 0 | 0.00% |
| PARTIDO GALEGO | GLG | 0 | 0.00% |
| PIRATES DE CATALUNYA-EUROPEAN PIRATES-ALIANZA REBELDE | PIRATES/REBELDE | 2 | 0.54% |
| SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN PREPAL | PREPAL | 0 | 0.00% |
Logotip | Candidatura | Sigles | Vots | Percentatge |
---|
| IZQUIERDA ESPAÑOLA | IZQESP | 1 | 0.36% |
| COALICIÓ PER UNA EUROPA SOLIDÀRIA - COALICIÓN POR UNA EUROPA SOLIDARIA | CEUS | 0 | 0.00% |
| FRENTE OBRERO | FO | 0 | 0.00% |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ARA REPÚBLIQUES | ERC-ARA REPÚBLI | 50 | 18.05% |
| JUNTS I LLIURES PER EUROPA | JUNTS UE | 66 | 23.83% |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | PSC-PSOE | 75 | 27.08% |
| AHORA ANDALUCÍA | ANDALUCISTAS | 0 | 0.00% |
| IUSTITIA EUROPA | IE | 1 | 0.36% |
| VOX | VOX | 7 | 2.53% |
| PARTIDO POPULAR | PP | 36 | 13.00% |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS | ESCAÑOS BLANCO | 0 | 0.00% |
| CORRIENTE REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES | CRT | 0 | 0.00% |
| PODEMOS | PODEMOS | 15 | 5.42% |
| FEMINISTAS AL CONGRESO | PFAC | 1 | 0.36% |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA | PCTC | 0 | 0.00% |
| COALICIÓN PARTIDO COMUNISTA PUEBLOS ESP / PARTIT COMUNISTA POBLE CAT | PCPE/PCPC | 0 | 0.00% |
| SUMAR | SUMAR | 17 | 6.14% |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE | PACMA | 3 | 1.08% |
| CREE EN EUROPA | CREE EN EUROPA | 1 | 0.36% |
| PAÍS I MOVIMENT RURAL | PMR | 0 | 0.00% |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | AGRUP ELECT | 2 | 0.72% |
| FUTURO | F | 0 | 0.00% |
| LA ESPAÑA OLVIDADA EXISTE - MUNICIPALISTAS . MUNDO JUSTO | EXISTE | 0 | 0.00% |
| CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | Cs | 0 | 0.00% |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | FE de las JONS | 0 | 0.00% |
| SOBERANÍA ALIMENTARIA ESPAÑOLA | SAE | 0 | 0.00% |
| JUNTOS POR EXTREMADURA | JUEX | 0 | 0.00% |
| PARTIDO HUMANISTA | PH | 0 | 0.00% |
| VOLT ESPAÑA | VOLT | 1 | 0.36% |
| RECORTES CERO | RECORTES CERO | 0 | 0.00% |
| EXTREMEÑOS PREX CREX | EXTREMEÑOS | 0 | 0.00% |
| PARTIDO GALEGO | GLG | 0 | 0.00% |
| PIRATES DE CATALUNYA-EUROPEAN PIRATES-ALIANZA REBELDE | PIRATES/REBELDE | 0 | 0.00% |
| SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN PREPAL | PREPAL | 0 | 0.00% |
Logotip | Candidatura | Sigles | Vots | Percentatge |
---|
| IZQUIERDA ESPAÑOLA | IZQESP | 1 | 0.30% |
| COALICIÓ PER UNA EUROPA SOLIDÀRIA - COALICIÓN POR UNA EUROPA SOLIDARIA | CEUS | 0 | 0.00% |
| FRENTE OBRERO | FO | 4 | 1.22% |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ARA REPÚBLIQUES | ERC-ARA REPÚBLI | 69 | 20.97% |
| JUNTS I LLIURES PER EUROPA | JUNTS UE | 76 | 23.10% |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | PSC-PSOE | 61 | 18.54% |
| AHORA ANDALUCÍA | ANDALUCISTAS | 0 | 0.00% |
| IUSTITIA EUROPA | IE | 0 | 0.00% |
| VOX | VOX | 11 | 3.34% |
| PARTIDO POPULAR | PP | 52 | 15.81% |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS | ESCAÑOS BLANCO | 0 | 0.00% |
| CORRIENTE REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES | CRT | 0 | 0.00% |
| PODEMOS | PODEMOS | 21 | 6.38% |
| FEMINISTAS AL CONGRESO | PFAC | 2 | 0.61% |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA | PCTC | 0 | 0.00% |
| COALICIÓN PARTIDO COMUNISTA PUEBLOS ESP / PARTIT COMUNISTA POBLE CAT | PCPE/PCPC | 0 | 0.00% |
| SUMAR | SUMAR | 20 | 6.08% |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE | PACMA | 4 | 1.22% |
| CREE EN EUROPA | CREE EN EUROPA | 0 | 0.00% |
| PAÍS I MOVIMENT RURAL | PMR | 0 | 0.00% |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | AGRUP ELECT | 2 | 0.61% |
| FUTURO | F | 0 | 0.00% |
| LA ESPAÑA OLVIDADA EXISTE - MUNICIPALISTAS . MUNDO JUSTO | EXISTE | 0 | 0.00% |
| CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | Cs | 0 | 0.00% |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | FE de las JONS | 0 | 0.00% |
| SOBERANÍA ALIMENTARIA ESPAÑOLA | SAE | 0 | 0.00% |
| JUNTOS POR EXTREMADURA | JUEX | 0 | 0.00% |
| PARTIDO HUMANISTA | PH | 0 | 0.00% |
| VOLT ESPAÑA | VOLT | 0 | 0.00% |
| RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0.30% |
| EXTREMEÑOS PREX CREX | EXTREMEÑOS | 0 | 0.00% |
| PARTIDO GALEGO | GLG | 0 | 0.00% |
| PIRATES DE CATALUNYA-EUROPEAN PIRATES-ALIANZA REBELDE | PIRATES/REBELDE | 1 | 0.30% |
| SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN PREPAL | PREPAL | 0 | 0.00% |
Logotip | Candidatura | Sigles | Vots | Percentatge |
---|
| IZQUIERDA ESPAÑOLA | IZQESP | 1 | 0.38% |
| COALICIÓ PER UNA EUROPA SOLIDÀRIA - COALICIÓN POR UNA EUROPA SOLIDARIA | CEUS | 0 | 0.00% |
| FRENTE OBRERO | FO | 1 | 0.38% |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ARA REPÚBLIQUES | ERC-ARA REPÚBLI | 44 | 16.86% |
| JUNTS I LLIURES PER EUROPA | JUNTS UE | 52 | 19.92% |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | PSC-PSOE | 72 | 27.59% |
| AHORA ANDALUCÍA | ANDALUCISTAS | 0 | 0.00% |
| IUSTITIA EUROPA | IE | 1 | 0.38% |
| VOX | VOX | 10 | 3.83% |
| PARTIDO POPULAR | PP | 37 | 14.18% |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS | ESCAÑOS BLANCO | 0 | 0.00% |
| CORRIENTE REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES | CRT | 0 | 0.00% |
| PODEMOS | PODEMOS | 8 | 3.07% |
| FEMINISTAS AL CONGRESO | PFAC | 1 | 0.38% |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA | PCTC | 0 | 0.00% |
| COALICIÓN PARTIDO COMUNISTA PUEBLOS ESP / PARTIT COMUNISTA POBLE CAT | PCPE/PCPC | 1 | 0.38% |
| SUMAR | SUMAR | 17 | 6.51% |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE | PACMA | 2 | 0.77% |
| CREE EN EUROPA | CREE EN EUROPA | 2 | 0.77% |
| PAÍS I MOVIMENT RURAL | PMR | 1 | 0.38% |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | AGRUP ELECT | 7 | 2.68% |
| FUTURO | F | 0 | 0.00% |
| LA ESPAÑA OLVIDADA EXISTE - MUNICIPALISTAS . MUNDO JUSTO | EXISTE | 2 | 0.77% |
| CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | Cs | 1 | 0.38% |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | FE de las JONS | 0 | 0.00% |
| SOBERANÍA ALIMENTARIA ESPAÑOLA | SAE | 0 | 0.00% |
| JUNTOS POR EXTREMADURA | JUEX | 0 | 0.00% |
| PARTIDO HUMANISTA | PH | 0 | 0.00% |
| VOLT ESPAÑA | VOLT | 0 | 0.00% |
| RECORTES CERO | RECORTES CERO | 0 | 0.00% |
| EXTREMEÑOS PREX CREX | EXTREMEÑOS | 0 | 0.00% |
| PARTIDO GALEGO | GLG | 0 | 0.00% |
| PIRATES DE CATALUNYA-EUROPEAN PIRATES-ALIANZA REBELDE | PIRATES/REBELDE | 0 | 0.00% |
| SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN PREPAL | PREPAL | 0 | 0.00% |
Logotip | Candidatura | Sigles | Vots | Percentatge |
---|
| IZQUIERDA ESPAÑOLA | IZQESP | 2 | 0.60% |
| COALICIÓ PER UNA EUROPA SOLIDÀRIA - COALICIÓN POR UNA EUROPA SOLIDARIA | CEUS | 1 | 0.30% |
| FRENTE OBRERO | FO | 1 | 0.30% |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ARA REPÚBLIQUES | ERC-ARA REPÚBLI | 56 | 16.92% |
| JUNTS I LLIURES PER EUROPA | JUNTS UE | 54 | 16.31% |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | PSC-PSOE | 109 | 32.93% |
| AHORA ANDALUCÍA | ANDALUCISTAS | 1 | 0.30% |
| IUSTITIA EUROPA | IE | 0 | 0.00% |
| VOX | VOX | 15 | 4.53% |
| PARTIDO POPULAR | PP | 38 | 11.48% |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS | ESCAÑOS BLANCO | 0 | 0.00% |
| CORRIENTE REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES | CRT | 0 | 0.00% |
| PODEMOS | PODEMOS | 12 | 3.63% |
| FEMINISTAS AL CONGRESO | PFAC | 0 | 0.00% |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA | PCTC | 1 | 0.30% |
| COALICIÓN PARTIDO COMUNISTA PUEBLOS ESP / PARTIT COMUNISTA POBLE CAT | PCPE/PCPC | 1 | 0.30% |
| SUMAR | SUMAR | 18 | 5.44% |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE | PACMA | 3 | 0.91% |
| CREE EN EUROPA | CREE EN EUROPA | 2 | 0.60% |
| PAÍS I MOVIMENT RURAL | PMR | 0 | 0.00% |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | AGRUP ELECT | 8 | 2.42% |
| FUTURO | F | 0 | 0.00% |
| LA ESPAÑA OLVIDADA EXISTE - MUNICIPALISTAS . MUNDO JUSTO | EXISTE | 1 | 0.30% |
| CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | Cs | 3 | 0.91% |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | FE de las JONS | 1 | 0.30% |
| SOBERANÍA ALIMENTARIA ESPAÑOLA | SAE | 0 | 0.00% |
| JUNTOS POR EXTREMADURA | JUEX | 1 | 0.30% |
| PARTIDO HUMANISTA | PH | 0 | 0.00% |
| VOLT ESPAÑA | VOLT | 0 | 0.00% |
| RECORTES CERO | RECORTES CERO | 0 | 0.00% |
| EXTREMEÑOS PREX CREX | EXTREMEÑOS | 0 | 0.00% |
| PARTIDO GALEGO | GLG | 0 | 0.00% |
| PIRATES DE CATALUNYA-EUROPEAN PIRATES-ALIANZA REBELDE | PIRATES/REBELDE | 2 | 0.60% |
| SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN PREPAL | PREPAL | 0 | 0.00% |
Logotip | Candidatura | Sigles | Vots | Percentatge |
---|
| IZQUIERDA ESPAÑOLA | IZQESP | 3 | 0.75% |
| COALICIÓ PER UNA EUROPA SOLIDÀRIA - COALICIÓN POR UNA EUROPA SOLIDARIA | CEUS | 1 | 0.25% |
| FRENTE OBRERO | FO | 1 | 0.25% |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ARA REPÚBLIQUES | ERC-ARA REPÚBLI | 66 | 16.58% |
| JUNTS I LLIURES PER EUROPA | JUNTS UE | 41 | 10.30% |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | PSC-PSOE | 150 | 37.69% |
| AHORA ANDALUCÍA | ANDALUCISTAS | 0 | 0.00% |
| IUSTITIA EUROPA | IE | 0 | 0.00% |
| VOX | VOX | 19 | 4.77% |
| PARTIDO POPULAR | PP | 52 | 13.07% |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS | ESCAÑOS BLANCO | 0 | 0.00% |
| CORRIENTE REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES | CRT | 0 | 0.00% |
| PODEMOS | PODEMOS | 20 | 5.03% |
| FEMINISTAS AL CONGRESO | PFAC | 1 | 0.25% |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA | PCTC | 1 | 0.25% |
| COALICIÓN PARTIDO COMUNISTA PUEBLOS ESP / PARTIT COMUNISTA POBLE CAT | PCPE/PCPC | 1 | 0.25% |
| SUMAR | SUMAR | 19 | 4.77% |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE | PACMA | 5 | 1.26% |
| CREE EN EUROPA | CREE EN EUROPA | 0 | 0.00% |
| PAÍS I MOVIMENT RURAL | PMR | 0 | 0.00% |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | AGRUP ELECT | 15 | 3.77% |
| FUTURO | F | 0 | 0.00% |
| LA ESPAÑA OLVIDADA EXISTE - MUNICIPALISTAS . MUNDO JUSTO | EXISTE | 0 | 0.00% |
| CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | Cs | 2 | 0.50% |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | FE de las JONS | 0 | 0.00% |
| SOBERANÍA ALIMENTARIA ESPAÑOLA | SAE | 0 | 0.00% |
| JUNTOS POR EXTREMADURA | JUEX | 0 | 0.00% |
| PARTIDO HUMANISTA | PH | 0 | 0.00% |
| VOLT ESPAÑA | VOLT | 0 | 0.00% |
| RECORTES CERO | RECORTES CERO | 0 | 0.00% |
| EXTREMEÑOS PREX CREX | EXTREMEÑOS | 0 | 0.00% |
| PARTIDO GALEGO | GLG | 0 | 0.00% |
| PIRATES DE CATALUNYA-EUROPEAN PIRATES-ALIANZA REBELDE | PIRATES/REBELDE | 1 | 0.25% |
| SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN PREPAL | PREPAL | 0 | 0.00% |
Logotip | Candidatura | Sigles | Vots | Percentatge |
---|
| IZQUIERDA ESPAÑOLA | IZQESP | 3 | 0.65% |
| COALICIÓ PER UNA EUROPA SOLIDÀRIA - COALICIÓN POR UNA EUROPA SOLIDARIA | CEUS | 2 | 0.44% |
| FRENTE OBRERO | FO | 1 | 0.22% |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ARA REPÚBLIQUES | ERC-ARA REPÚBLI | 66 | 14.38% |
| JUNTS I LLIURES PER EUROPA | JUNTS UE | 48 | 10.46% |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | PSC-PSOE | 164 | 35.73% |
| AHORA ANDALUCÍA | ANDALUCISTAS | 0 | 0.00% |
| IUSTITIA EUROPA | IE | 2 | 0.44% |
| VOX | VOX | 24 | 5.23% |
| PARTIDO POPULAR | PP | 63 | 13.73% |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS | ESCAÑOS BLANCO | 0 | 0.00% |
| CORRIENTE REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES | CRT | 0 | 0.00% |
| PODEMOS | PODEMOS | 22 | 4.79% |
| FEMINISTAS AL CONGRESO | PFAC | 1 | 0.22% |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA | PCTC | 1 | 0.22% |
| COALICIÓN PARTIDO COMUNISTA PUEBLOS ESP / PARTIT COMUNISTA POBLE CAT | PCPE/PCPC | 1 | 0.22% |
| SUMAR | SUMAR | 32 | 6.97% |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE | PACMA | 5 | 1.09% |
| CREE EN EUROPA | CREE EN EUROPA | 1 | 0.22% |
| PAÍS I MOVIMENT RURAL | PMR | 0 | 0.00% |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | AGRUP ELECT | 19 | 4.14% |
| FUTURO | F | 0 | 0.00% |
| LA ESPAÑA OLVIDADA EXISTE - MUNICIPALISTAS . MUNDO JUSTO | EXISTE | 0 | 0.00% |
| CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | Cs | 2 | 0.44% |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | FE de las JONS | 0 | 0.00% |
| SOBERANÍA ALIMENTARIA ESPAÑOLA | SAE | 0 | 0.00% |
| JUNTOS POR EXTREMADURA | JUEX | 0 | 0.00% |
| PARTIDO HUMANISTA | PH | 0 | 0.00% |
| VOLT ESPAÑA | VOLT | 0 | 0.00% |
| RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0.22% |
| EXTREMEÑOS PREX CREX | EXTREMEÑOS | 0 | 0.00% |
| PARTIDO GALEGO | GLG | 0 | 0.00% |
| PIRATES DE CATALUNYA-EUROPEAN PIRATES-ALIANZA REBELDE | PIRATES/REBELDE | 1 | 0.22% |
| SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN PREPAL | PREPAL | 0 | 0.00% |
Logotip | Candidatura | Sigles | Vots | Percentatge |
---|
| IZQUIERDA ESPAÑOLA | IZQESP | 0 | 0.00% |
| COALICIÓ PER UNA EUROPA SOLIDÀRIA - COALICIÓN POR UNA EUROPA SOLIDARIA | CEUS | 0 | 0.00% |
| FRENTE OBRERO | FO | 0 | 0.00% |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ARA REPÚBLIQUES | ERC-ARA REPÚBLI | 44 | 21.36% |
| JUNTS I LLIURES PER EUROPA | JUNTS UE | 36 | 17.48% |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | PSC-PSOE | 53 | 25.73% |
| AHORA ANDALUCÍA | ANDALUCISTAS | 0 | 0.00% |
| IUSTITIA EUROPA | IE | 0 | 0.00% |
| VOX | VOX | 7 | 3.40% |
| PARTIDO POPULAR | PP | 27 | 13.11% |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS | ESCAÑOS BLANCO | 0 | 0.00% |
| CORRIENTE REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES | CRT | 0 | 0.00% |
| PODEMOS | PODEMOS | 11 | 5.34% |
| FEMINISTAS AL CONGRESO | PFAC | 0 | 0.00% |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA | PCTC | 0 | 0.00% |
| COALICIÓN PARTIDO COMUNISTA PUEBLOS ESP / PARTIT COMUNISTA POBLE CAT | PCPE/PCPC | 0 | 0.00% |
| SUMAR | SUMAR | 19 | 9.22% |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE | PACMA | 1 | 0.49% |
| CREE EN EUROPA | CREE EN EUROPA | 0 | 0.00% |
| PAÍS I MOVIMENT RURAL | PMR | 0 | 0.00% |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | AGRUP ELECT | 6 | 2.91% |
| FUTURO | F | 0 | 0.00% |
| LA ESPAÑA OLVIDADA EXISTE - MUNICIPALISTAS . MUNDO JUSTO | EXISTE | 0 | 0.00% |
| CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | Cs | 1 | 0.49% |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | FE de las JONS | 0 | 0.00% |
| SOBERANÍA ALIMENTARIA ESPAÑOLA | SAE | 0 | 0.00% |
| JUNTOS POR EXTREMADURA | JUEX | 0 | 0.00% |
| PARTIDO HUMANISTA | PH | 0 | 0.00% |
| VOLT ESPAÑA | VOLT | 0 | 0.00% |
| RECORTES CERO | RECORTES CERO | 0 | 0.00% |
| EXTREMEÑOS PREX CREX | EXTREMEÑOS | 0 | 0.00% |
| PARTIDO GALEGO | GLG | 0 | 0.00% |
| PIRATES DE CATALUNYA-EUROPEAN PIRATES-ALIANZA REBELDE | PIRATES/REBELDE | 1 | 0.49% |
| SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN PREPAL | PREPAL | 0 | 0.00% |
Logotip | Candidatura | Sigles | Vots | Percentatge |
---|
| IZQUIERDA ESPAÑOLA | IZQESP | 1 | 0.42% |
| COALICIÓ PER UNA EUROPA SOLIDÀRIA - COALICIÓN POR UNA EUROPA SOLIDARIA | CEUS | 0 | 0.00% |
| FRENTE OBRERO | FO | 1 | 0.42% |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ARA REPÚBLIQUES | ERC-ARA REPÚBLI | 42 | 17.57% |
| JUNTS I LLIURES PER EUROPA | JUNTS UE | 43 | 17.99% |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | PSC-PSOE | 67 | 28.03% |
| AHORA ANDALUCÍA | ANDALUCISTAS | 0 | 0.00% |
| IUSTITIA EUROPA | IE | 0 | 0.00% |
| VOX | VOX | 9 | 3.77% |
| PARTIDO POPULAR | PP | 27 | 11.30% |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS | ESCAÑOS BLANCO | 0 | 0.00% |
| CORRIENTE REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES | CRT | 0 | 0.00% |
| PODEMOS | PODEMOS | 14 | 5.86% |
| FEMINISTAS AL CONGRESO | PFAC | 2 | 0.84% |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA | PCTC | 1 | 0.42% |
| COALICIÓN PARTIDO COMUNISTA PUEBLOS ESP / PARTIT COMUNISTA POBLE CAT | PCPE/PCPC | 0 | 0.00% |
| SUMAR | SUMAR | 15 | 6.28% |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE | PACMA | 1 | 0.42% |
| CREE EN EUROPA | CREE EN EUROPA | 0 | 0.00% |
| PAÍS I MOVIMENT RURAL | PMR | 3 | 1.26% |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE ACABÓ LA FIESTA" | AGRUP ELECT | 6 | 2.51% |
| FUTURO | F | 0 | 0.00% |
| LA ESPAÑA OLVIDADA EXISTE - MUNICIPALISTAS . MUNDO JUSTO | EXISTE | 0 | 0.00% |
| CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | Cs | 3 | 1.26% |
