Dades relatives al nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes
Resoltes dins de termini, desestimades, en tot o en part, i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes:
Any 2024:
Expedients oberts: 95A. Informació institucional i organitzativa: | 17 |
---|
B. Gestió de serveis públics: | 2 |
---|
C. Acció de govern i normativa: | 23 |
---|
D. Contractes, convenis i subvencions: | 1 |
---|
E. Gestió econòmica: | 6 |
---|
F. Canals i mecanismes de participació ciutadana: | 0 |
---|
G. Altra informació: | 44 |
---|
A l'Arxiu Comarcal persones han consultat un total de 554 expedients:Quintes: | 16 |
---|
Cadastre: | 1 |
---|
Pla especial de protecció del patrimoni arquitèctonic: | 7 |
---|
Llicències d'obres: | 239 |
---|
Contribució urbana: | 1 |
---|
Junta Sanitat: | 6 |
---|
Actes: | 54 |
---|
Refugiats de guerra: | 10 |
---|
Detinguts Presó Partit Judicial: | 6 |
---|
Expedients de Secretaria: | 18 |
---|
Permís ambiental: | 1 |
---|
Justificants revista i expedients de la Guardia Civil i cossos militars: | 5 |
---|
Nínxols: | 7 |
---|
Correspondència d'entrada i sortida: | 60 |
---|
Expedients d'Alcaldia: | 1 |
---|
Expedients sobre les empreses Fibrofil i Matacas: | 20 |
---|
Actes protocolaris i de felicitació: | 28 |
---|
Festes: | 11 |
---|
Activitats: | 11 |
---|
Excavació arqueológica: | 1 |
---|
Padró d'habitants: | 10 |
---|
Dosseirs sobre edificis (caserna Guardia Civil): | 16 |
---|
Amillarament: | 8 |
---|
Serveis municipals: | 1 |
---|
Certificacions urbanístiques: | 1 |
---|
Obres generals i infraestructures: | 15 |
---|
Any 2023:
Expedients oberts: 72A. Informació institucional i organitzativa: | 1 |
---|
B. Gestió de serveis públics: | 14 |
---|
C. Acció de govern i normativa: | 7 |
---|
D. Contractes, convenis i subvencions: | 11 |
---|
E. Gestió econòmica: | 13 |
---|
F. Canals i mecanismes de participació ciutadana: | 0 |
---|
G. Altra informació: | 26 |
---|
A l'Arxiu Comarcal 105 persones han consultat un total de 263 expedients:Activitats econòmiques: | 78 |
---|
Obres urbanístiques: | 185 |
---|
Any 2022:
Expedients oberts: 24A. Informació institucional i organitzativa: | 3 |
---|
B. Gestió de serveis públics: | 3 |
---|
C. Acció de govern i normativa: | 1 |
---|
D. Contractes, convenis i subvencions: | 2 |
---|
E. Gestió econòmica: | 2 |
---|
F. Canals i mecanismes de participació ciutadana: | 9 |
---|
G. Altra informació: | 13 |
---|
A l'Arxiu Comarcal 67 persones han consultat un total de 146 expedients:Activitats econòmiques: | 53 |
---|
Obres urbanístiques: | 93 |
---|
Any 2021:
Expedients oberts: 29A. Informació institucional i organitzativa: | 3 |
---|
B. Gestió de serveis públics: | 3 |
---|
C. Acció de govern i normativa: | 2 |
---|
D. Contractes, convenis i subvencions: | 1 |
---|
E. Gestió econòmica: | 4 |
---|
F. Canals i mecanismes de participació ciutadana: | 16 |
---|
A l'Arxiu Comarcal 73 persones han consultat un total de 135 expedients:Activitats econòmiques: | 54 |
---|
Obres urbanístiques: | 81 |
---|
Any 2020:
Expedients oberts: 6Resolts dins de termini: | 4 |
---|
Resolts fora de termini: | 1 |
---|
Encara no està resolt | 1 |
---|
A l'Arxiu Comarcal s'han consultat 188 expedients per part de 82 persones.