Matriu de responsabilitats
L'annex BMA_00_COO_OIR_XLSX16_Matriu Responsabilitats mostra com es distribueixen aquestes responsabilitats entre els agents concorde al seu rol i les capacitats que han de tenir els mateixos, en les diferents fases del projecte. Cal destacar que hi poden haver responsabilitats que siguin compartides entre les diferents parts.
Protocol de Licitació 
Responsabilitats | Capacitats | Part Contractant | Part Constractada Principal | Parts Contractades | Equip de Treball |
---|
Establir els requisits del projecte relacionats amb el BIM | Experiència en treballs de BIM a nivell de projecte. | Sí | | | |
Subministrament i configuració d'un entorn de dades comuna | Capacitat d'utilitzar i facilitar un entorn col·laboratiu. | Sí | | | |
Contractar els proveïdors de la cessió de manera responsable i d'acord amb el que es requereix en les especificacions redactades. | Capacitat d'entendre els models de negoci dels agents involucrats en el projecte des del punt de vista del cicle de vida. | Sí | Sí | | |
Avaluar els requisits relacionats amb el BIM de l'encàrrec | Capacitat d'avaluar els requisits relacionats amb el BIM de l'encàrrec | Sí | Sí | | |
Protocol de planificació 
Responsabilitats | Capacitats | Part Contractant | Part Constractada Principal | Parts Contractades | Equip de Treball |
---|
Definir els propòsits i objectius del BIM | Capacitat d'entendre el que necessitem del model BIM | Sí | Sí | | |
Identificar i definir als agents, així com les seves responsabilitats i capacitats | Contractar els proveïdors de manera responsable i d'acord amb el que es requereix en les especificacions | Sí | Sí | | |
Acordar controls de qualitat | Capacitat d'entendre com i quins elements han de revisar-se | | Sí | Sí | |
Configuració Entorn comú de dades (ECD) | Coneixement en la configuració i utilització l'entorn comú de dades (ECD) | Sí | | | |
Planificació de la fase | Capacitat de participar activament en cada fase, especialment en la fase inicial | Sí | Sí | | |
Elaboració del Pla d'Execució del BIM i definició dels requisits BIM específics per a aquesta fase | Comprensió completa de la part tècnica dels processos o protocols | | Sí | Sí | |
Protocol de coordinació 
Responsabilitats | Capacitats | Part Contractant | Part Constractada Principal | Parts Contractades | Equip de Treball |
---|
Compartir models d'informació | Capacitat d'utilitzar entorns col·laboratius | | Sí | Sí | |
Comprovar la qualitat dels models abans de compartir-los. | Hàbit d'autocontrol del compliment dels requisits (control de qualitat) | | | Sí | |
Federar els Models Compartits per a la revisió i preparació de Sessions de Coordinació. | Capacitat d'exportar models natius a format IFC i federar-los en el model Navisworks | | Sí | | |
Buscar incidències, documentar-les en el gestor d'incidències i analitzar-les, agrupar-les i prioritzar-les | Capacitat de veure, validar i analitzar incidències utilitzant gestors d'incidències o programes específics per a documentar-les. | Sí | Sí | Sí | |
Realitzar l'anàlisi de col·lisions | Capacitat per a notificar i revisar incidències així com de prioritzar, empaquetar i ordenar-les usant programari per al control de qualitat | | Sí | | |
Establir sessions de coordinació | Capacitat de lideratge i organitzativa per a facilitar la cooperació entre tots els equips | | Sí | | |
Protocol de disseny 
Responsabilitats | Capacitats | Part Contractant | Part Constractada Principal | Parts Contractades | Equip de Treball |
---|
Redactar el projecte bàsic i executiu | Experiència en redacció de projecte bàsic i executiu utilitzant software BIM | | Sí | | |
Desenvolupar models d'informació d'acord amb el PEB i els requisits del projecte | Capacitat de modelar d'acord amb el PEB i els requisits del projecte | | | | Sí |
Verificar l'assoliment dels propòsits i objectius acordats en el PEB | Capacitat d'analitzar que la documentació lliurada sigui d'acord amb els requisits del PEB | | Sí | | |
Compartir models d'informació en format natiu i obert, i lliurar-los abans del pas de canvi | Capacitat d'utilitzar ECD i també d'exportar models natius al format IFC | | | Sí | |
Protocol de pre-construcció 
Responsabilitats | Capacitats | Part Contractant | Part Constractada Principal | Parts Contractades | Equip de Treball |
---|
Redactar el projecte pre-constructiu | Experiència en redacció de projectes pre-constructius utilitzant software BIM | | Sí | | |
Modificar els models d’informació originals per tenir models amb validesa per a la construcció | Capacitat de modelar segons els requisits de construcció i BEP acordats | | | | Sí |
Modificar el PEB si és necessari en aquesta fase amb l’autorització de la part contractant | Coneixement ampli dels estàndards BIM i protocols BIM | | Sí | | |
Proporcionar models d'informació pre-constructius en format obert i propietari | Capacitat d’utilitzar ECD i també d'exportar models natius en format IFC | | | Sí | |
Protocol d'execució de l'obra 
Responsabilitats | Capacitats | Part Contractant | Part Constractada Principal | Parts Contractades | Equip de Treball |
---|
Compilar els models de revisió per conformar el model de treball executat | Capacitat de federar models i revisar la seva informació per validar-los | | Sí | Sí | |
Actualitzar els models d'informació amb la informació requerida in-situ | Hàbit d’actualitzar in situ els models i revisar la resta de disciplines | | | | Sí |
Fer algunes modificacions a la PEB si és necessari en aquesta fase amb l’autorització de la part contractant | Coneixement ampli dels estàndards BIM i protocols BIM | | Sí | | |
Aprovar els models de construcció | Capacitat de revisar models d'informació i experiència en construcció | Sí | Sí | | |
Proporcionar un model d'informació d'entrega en format natiu i obert | Capacitat d’utilitzar ECD i també d'exportar models natius en format IFC | | | Sí | |
Protocol de lliurament 
Responsabilitats | Capacitats | Part Contractant | Part Constractada Principal | Parts Contractades | Equip de Treball |
---|
Comprovar la compatibilitat dels models As-built per a la següent fase (O&M) i redefinir-los si cal | La capacitat de revisar els models d’informació i comprovar què el LOD i el LOI dels models s’ajusten als requisits de la PEB | | Sí | Sí | Sí |
Verificar la correspondència de l’inventari contractat amb l'entregat | Capacitat d’extreure i gestionar informació dels models | | Sí | | Sí |
Proporcionar un model d'informació d'entrega en format obert i natiu | Possibilitat d’utilitzar ECD i també exportar models natius en format IFC | | Sí | | |
Protocol d'operacions i manteniment 
Responsabilitats | Capacitats | Part Contractant | Part Constractada Principal | Parts Contractades | Equip de Treball |
---|
Incorporar el model d'informació d'entrega al sistema de gestió d'actius per obtenir el model d'informació d'actius | Capacitat de federar models i extreure’n informació | Sí | | | |
Generar el model d’operacions i manteniment a partir del model d’informació d’actius amb les eines necessàries per a la part contractada | Capacitat de modelar segons els requisits acordats del PEB i del Facility Manager | | Sí | | Sí |
Actualitzar el model d’informació d’actius cada vegada que hi hagi un canvi en l’actiu gestionat | Possibilitat d’actualitzar i modelar el model d’informació en format natiu | | | | Sí |
Matriu de codis de contacte
L'annex BMA_LD_COO_EIR_XLSX16_Codis, full AGENTS, mostra les dades de contacte auxiliars dels agents. No obstant això, la comunicació amb ells sempre es farà usant els canals especificats en l'apartat 4.1.1.3. Comunicacions.
Taula d'exemple de nomenclatura dels agentsOrganització | Cognom, Nom | Codi agent | Funció | Contacte principal | Correu electrònic | Telèfon |
---|
TOTS | TOTS | ALL | | | | |
Aj. Sant Feliu de Llobregat | Aj. Sant Feliu de Llobregat | ASF | Client | | ajuntament@santfeliu.cat | 936858000 |
Aj. Sant Feliu de Llobregat | Espinosa, Pablo | PEG | BIM Manager Client | Sí | espinosaap@santfeliu.cat | 936858000 |