Pla d'Inversions del Mandat 2024-2027
El PIM 2024-2027 per anualitatsDescripció | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totals |
---|
Soterrament | 128.313 | 230.000 | 40.000 | 80.000 | 478.313 |
Medi ambient, canvi climàtic i mobilitat | 585.000 | 1.650.000 | 1.410.000 | 1.490.000 | 5.135.000 |
Projectes de ciutat, Espai públic | 773.400 | 1.735.000 | 1.000.000 | 1.545.000 | 5.053.400 |
Projectes de ciutat, Equipaments | 1.045.364 | 1.397.573 | 1.839.200 | 3.544.700 | 7.826.837 |
Millores i innovació tecnològica | 353.625 | 1.033.390 | 1.046.900 | 1.442.095 | 3.876.010 |
Altres | 310.695 | 85.000 | 60.000 | 95.000 | 550.695 |
Totals | 3.196.397 | 6.130.963 | 5.396.100 | 8.196.795 | 22.920.255 |
Total període 2025-2027: 19.723.858
Desglosament del PIM per partides i anualitats
SoterramentDescripció | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totals |
---|
Projectes i estudis soterrament | 124.150 | 200.000 | 20.000 | 40.000 | 384.150 |
Infraestructures soterrament | 4.163 | 30.000 | 20.000 | 40.000 | 94.163 |
Totals soterrament | 128.313 | 230.000 | 40.000 | 80.000 | 478.313 |
Medi ambient, canvi climàtic i mobilitatDescripció | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totals |
---|
Clavegueram | 200.000 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 320.000 |
Parcs i jardins | 100.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 190.000 |
Via pública | - | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 110.000 |
Millores enllumenat públic | 150.000 | 200.000 | 25.000 | 75.000 | 450.000 |
Residus | - | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 3.750.000 |
Zones de lleure | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 150.000 |
Mobilitat i seguretat viària | 75.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 165.000 |
Totals medi ambient, canvi climàtic i mobilitat | 585.000 | 1.650.000 | 1.410.000 | 1.490.000 | 5.135.000 |
Projectes de ciutat, espai públicDescripció | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totals |
---|
Pla pavimentació | 355.000 | 200.000 | 50.000 | 150.000 | 755.000 |
Projecte zona Mas Lluí | - | 100.000 | - | - | 100.000 |
Projecte zona centre fase 1 | 170.000 | 800.000 | 850.000 | 750.000 | 2.570.000 |
Carrer Pi i Margall | - | - | 100.000 | 500.000 | 600.000 |
Rehabilitació pàrquing Lluís Companys | - | 200.000 | - | - | 200.000 |
Pont de fusta | 50.000 | 350.000 | | | 400.000 |
Plaça de la Salut | 48.400 | 25.000 | - | 25.000 | 98.400 |
Polígons | 100.000 | 60.000 | - | 120.000 | 280.000 |
Construïm 2 | 50.000 | - | - | - | 50.000 |
Totals projectes de ciutat, espai públic | 773.400 | 1.735.000 | 1.000.000 | 1.545.000 | 5.128.400 |
Projectes de ciutat, equipamentsDescripció | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totals |
---|
Escola adults (antiga Tramuntana) | - | - | - | 100.000 | 100.000 |
Ampliació complex | - | 200.000 | 1.040.000 | 2.260.000 | 3.500.000 |
Adquisició immobilitzat | - | 50.000 | - | 100.000 | 150.000 |
Programa discapacitat | 75.000 | 15.000 | - | 15.000 | 120.000 |
Edificis municipals | 129.500 | 21.323 | 19.200 | 19.200 | 187.100 |
Edificis i mobiliari cultura | 50.000 | 40.000 | - | 40.000 | 170.000 |
Esports | 25.000 | 60.000 | 30.000 | 60.000 | 205.000 |
Inversions Complex | 85.000 | 31.250 | - | 85.500 | 287.250 |
Reforma CineBaix | 15.000 | 185.000 | 420.000 | - | 620.000 |
Remodelació Juan Carlos Navarro | - | - | - | 125.000 | 125.000 |
Reposició edificis - Palau Falguera | - | 100.000 | - | - | 100.000 |
Joventut | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 34.000 |
Escoles públiques | - | 100.000 | 50.000 | 150.000 | 300.000 |
Gent gran | 7.000 | 10.000 | - | 20.000 | 37.000 |
Habitatge | 25.000 | 60.000 | 30.000 | 60.000 | 205.000 |
Centres 0-3 | 224.335 | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 284.335 |
Policia local | 50.000 | 125.000 | 30.000 | 50.000 | 225.000 |
Comerç | - | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 270.000 |
Nou Edifici Policia Local | - | 100.000 | - | - | 100.000 |
Nau Can Bertrand | - | 100.000 | 50.000 | 150.000 | 300.000 |
Prevenció riscos laborals | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100.000 |
Alcaldia i comunicació | 50.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 110.000 |
Subvencions a entitats | 151.500 | - | - | 100.000 | 251.500 |
Edificis- ensenyament | 30.000 | 35.000 | 25.000 | 35.000 | 135.000 |
Edificis-aula Sant Feliu | 99.029 | - | - | - | 99.029 |
Totals projectes de ciutat, equipaments | 1.045.364 | 1.397.573 | 1.839.200 | 3.544.700 | 8.015.214 |
Millores i innovació tecnològicaDescripció | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totals |
---|
Projecte Sant Feliu 2030 | 101.600 | 446.030 | 383.235 | 509.630 | 1.440.495 |
Adquisició maquinària i llicències | 182.025 | 422.360 | 375.265 | 644.065 | 1.623.715 |
Equipament informàtic | - | - | 98.400 | 98.400 | 196.800 |
Projecte videovigilància | 50.000 | 150.000 | 175.000 | 175.000 | 550.000 |
Sant Feliu Innova | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 65.000 |
Totals millores i innovació tecnològica | 353.625 | 1.033.390 | 1.046.900 | 1.442.095 | 3.876.010 |
AltresDescripció | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totals |
---|
Honoraris projectes urbanisme | 180.695 | 40.000 | 30.000 | 50.000 | 300.695 |
Emergències i imprevistos | 80.000 | 15.000 | - | 15.000 | 110.000 |
Aportació Parc Collserola | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 140.000 |
Total altres | 310.695 | 85.000 | 60.000 | 95.000 | 550.695 |
